Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) bünyesinde istihdam edilmek üzere, kariyer kapılarını aralayan 5.766 sözleşmeli personel alımı heyecanı başladı! Binlerce adayın hayallerini süsleyen bu dev kadro hamlesine dair taban puan adına merak edilen tüm detaylar, karmaşık sayfalardan uzak bir şekilde nette ilk ve tek, eksiksiz olarak uzun emekler sonucunda hizmetinize sunuldu. Sizden ricamız sosyal medya adreslerimizi beğenerek takip edebilirseniz seviniriz.
Her kategori için en düşük ve en yüksek taban puanlar ve ait oldukları yerler/kısımlar aşağıda özetlenmiştir:
1. İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek)
En Düşük Taban Puan: 70,00000 (Antalya Adliyesi, Aydın Adliyesi, Eskişehir Adliyesi, İstanbul Bakırköy, İzmir Adliyesi Öncelikli gibi pek çok adliyede taban puanlar 70,00 olarak gerçekleşmiştir.)
En Yüksek Taban Puan: 82,32000 — Ankara Adliyesi (Genel) / Ortaöğretim (P94)
2. İnfaz ve Koruma Memuru (Kadın)
En Düşük Taban Puan: 70,00000 — İstanbul Bakırköy Adliyesi (Güvenlik Hizmetleri Mezunu) ve İzmir Adliyesi (Öncelikli) kadroları
En Yüksek Taban Puan: 84,35445 — Gaziantep Adliyesi / Önlisans
3. Büro Personeli / Ceza İnfaz Kurumu Katibi
En Düşük Taban Puan: 70,00000 — Antalya Adliyesi (Öncelikli) / Ortaöğretim (Genel olarak birçok adliyede 70,00 seviyelerine çok yakın taban puanlar bulunmaktadır)
En Yüksek Taban Puan: 80,52400 — Kayseri Adliyesi / Lisans
4. Destek Personeli / Şoför
En Düşük Taban Puan: 70,00000 — Elmalı Adliyesi ve İzmir Adliyesi
En Yüksek Taban Puan: 78,81431 — Balıkesir Adliyesi / Önlisans
5. Destek Personeli / Aşçı
En Düşük Taban Puan: 70,00641 — Kırklareli Adliyesi / Ortaöğretim
En Yüksek Taban Puan: 75,04071 — Van Adliyesi / Önlisans
6. Hemşire, Teknisyen ve Diğer Kadrolar
En Düşük Taban Puan: 70,00000 — Denizli Adliyesi (Makine Teknisyeni) / Ortaöğretim
En Yüksek Taban Puan: 77,83299 — Kütahya Adliyesi (Teknisyen - Makine) / Ortaöğretim
Adalet Bakanlığı personel alımı taban puanı verileri, pozisyon ve kadro kırılımlarına (İnfaz ve Koruma Memuru, Büro Personeli/Katip, Şoför, Aşçı, Teknisyen vb.) göre il il aşağıda kategorize edildi.
1. İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek) Adana Adliyesi: Ortaöğretim: 80,18457 | Önlisans: 74,49048 | Lisans: 70,08651
Amasya Adliyesi (10 Adet): Lisans (P3): 70,80290 | Önlisans (P93): 70,08586 | Ortaöğretim (P94): 75,36143
Ankara Adliyesi (Genel): Lisans (P3): 71,03000 | Önlisans (P93): 73,37000 | Ortaöğretim (P94): 82,32000
Ankara Adliyesi (Öncelikli): Lisans (P3): Başvuran yok | Önlisans (P93): 70,79000 | Ortaöğretim (P94): 70,33000
Ankara Batı Adliyesi: Lisans (P3): 70,17756 | Önlisans (P93): 70,09174 | Ortaöğretim (P94): 76,41482
Antalya Adliyesi (Genel): Lisans (P3): 70,00000 | Önlisans (P93): 70,00000 | Ortaöğretim (P94): 74,12389
Antalya Adliyesi (Öncelikli): Lisans (P3): Başvuran yok | Önlisans (P93): 70,00000 | Ortaöğretim (P94): 70,00000
Elmalı Adliyesi (Genel): Lisans (P3): 70,06036 | Önlisans (P93): 72,44545 | Ortaöğretim (P94): 75,84802
Elmalı Adliyesi (Özel Kontenjan): Lisans (P3): 70,00000 | Önlisans (P93): 72,60323 | Ortaöğretim (P94): 70,00000
Manavgat Adliyesi (Genel): Lisans (P3): 70,03496 | Önlisans (P93): 70,04104 | Ortaöğretim (P94): 70,06021
Manavgat Adliyesi (Özel Kontenjan): Lisans (P3): Belirtilmemiş | Önlisans (P93): 73,80688 | Ortaöğretim (P94): 72,08395
Artvin Adliyesi (Genel): Lisans (P3): 70,01760 | Önlisans (P93): 72,05400 | Ortaöğretim (P94): 75,54056
Aydın Adliyesi / Çine 2 Nolu L Tipi CİK: Lisans: 70,00957 | Önlisans: 70,00209 | Ortaöğretim: 74,30870
Nazilli Adliyesi: Lisans: 70,18525 | Önlisans: 70,25729 | Ortaöğretim: 72,24503
Söke Adliyesi: Lisans: 70,20417 | Önlisans: 70,04891 | Ortaöğretim: 70,30635
Balıkesir Adliyesi: Lisans: 70,23557 | Önlisans: 72,36656 | Ortaöğretim: 76,44757
Bandırma Adliyesi: Lisans: 71,17757 | Önlisans: 70,31277 | Ortaöğretim: 73,25147
Bilecik Adliyesi: Lisans: 70,07725 | Önlisans: 71,03631 | Ortaöğretim: 74,62970
Çorum Adliyesi: Lisans: 70,12450 | Önlisans: 73,50120 | Ortaöğretim: 79,21400
Bolu Adliyesi: Lisans: 70,41200 | Önlisans: 73,15420 | Ortaöğretim: 77,33969
Bitlis Adliyesi: Lisans: 70,01159 | Önlisans: 72,68212 | Ortaöğretim: 78,75888
Erzurum Adliyesi: Lisans: 70,17593 | Önlisans: 70,08486 | Ortaöğretim: 79,20637
Eskişehir Adliyesi: Lisans: 70,00227 | Önlisans: 70,01086 | Ortaöğretim: 74,59661
Gaziantep Adliyesi: Lisans: 70,01362 | Önlisans: 72,28379 | Ortaöğretim: 78,23837
Hatay Adliyesi: Lisans: 70 ve üzeri | Önlisans: 70 ve üzeri | Ortaöğretim: 74,85177
Iğdır Adliyesi: Lisans: 70,04901 | Önlisans: 70,55232 | Ortaöğretim: 74,38206
İstanbul Anadolu Adliyesi: Lisans: 70,00957 | Önlisans: 71,2934 | Ortaöğretim: 74,74717
İstanbul Bakırköy Adliyesi (Genel): Lisans: 70,0047 | Önlisans: 71,38593 | Ortaöğretim: 75,09641
İstanbul Bakırköy Adliyesi (Güv. Hiz. Mezunu): Lisans: 70,0000 | Önlisans: 70,02839 | Ortaöğretim: 70,45239
İzmir Adliyesi (Genel Mezuniyet): Lisans: 70 | Önlisans: 70 | Ortaöğretim: 74,62519
İzmir Adliyesi (Öncelikli Mezuniyet): Lisans: 70 | Önlisans: 70 | Ortaöğretim: 70
Kars Adliyesi: Lisans: 70,12358 | Önlisans: 70,02062 | Ortaöğretim: 74,23301
Kayseri Adliyesi (Genel): Lisans: 70,14452 | Önlisans: 72,54476 | Ortaöğretim: 78,9452
Kayseri Adliyesi (Öncelikli): Lisans: - | Önlisans: 70,06733 | Ortaöğretim: 70,98611
Kırıkkale Adliyesi: Lisans: 70,10224 | Önlisans: 70,37701 | Ortaöğretim: 79,2403
Kırklareli Adliyesi: Lisans: 70,13649 | Önlisans: 70,18617 | Ortaöğretim: 70,14226
Kırşehir Adliyesi: Lisans: 70.04097 | Önlisans: 70.14134 | Ortaöğretim: 77.30228
Kocaeli Adliyesi: Lisans: 70,43504 | Önlisans: 70,1784 | Ortaöğretim: 73,98654
Konya Adliyesi (Genel): Lisans: 70,02848 | Önlisans: 70,56208 | Ortaöğretim: 76,22032
Konya Adliyesi (Öncelikli): Lisans: - | Önlisans: 70,08198 | Ortaöğretim: 70,14226
Muğla Adliyesi: Lisans: 70,13851 | Önlisans: 70,94866 | Ortaöğretim: 75,40203
Şanlıurfa Adliyesi: Lisans: 71.87 | Önlisans: 75.57 | Ortaöğretim: 79.05
Tokat Adliyesi: Lisans: 70,03855 | Önlisans: 70,39066 | Ortaöğretim: 70,24201
Van Adliyesi: Lisans: 70,01963 | Önlisans: 72,42403 | Ortaöğretim: 77,86992
Yozgat Adliyesi (Genel): Lisans: 70,3008 | Önlisans: 70,007 | Ortaöğretim: 75,2293
Yozgat Adliyesi (Öncelikli): Lisans: - | Önlisans: 70,40819 | Ortaöğretim: 70,22998
2. İnfaz ve Koruma Memuru (Kadın) Adana Adliyesi: Ortaöğretim: 81,54175 | Önlisans: 82,34926 | Lisans: 80,09124
Alaşehir Adliyesi Ortaöğretim: 77,13936 | Önlisans: 80,85446 | Lisans: 76,20432
Ankara Adliyesi (Genel): Lisans: 78,83000 | Önlisans: 81,93000 | Ortaöğretim: 80,87000
Ankara Adliyesi (Öncelikli): Lisans: Başvuran yok | Önlisans: 71,35000 | Ortaöğretim: 70,65000
Artvin Adliyesi: Lisans: 77,40387 | Önlisans: 80,82528 | Ortaöğretim: 79,51651
Aydın Adliyesi / Çine 2 Nolu L Tipi CİK: Lisans: 78,27656 | Önlisans: 80,12315 | Ortaöğretim: 79,99107
Burhaniye Adliyesi: Lisans: 75,37236 | Önlisans: 79,33337 | Ortaöğretim: 77,21271
Bilecik Adliyesi: Lisans: 76,42918 | Önlisans: 80,44059 | Ortaöğretim: 78,96358
Erzincan Adliyesi: Lisans: 76,14313 | Önlisans: 80,31688 | Ortaöğretim: 79,07955
Eskişehir Adliyesi: Lisans: 75,53711 | Önlisans: 80,26429 | Ortaöğretim: 79,08255
Gaziantep Adliyesi: Lisans: 81,04296 | Önlisans: 84,35445 | Ortaöğretim: 83,5862
İstanbul Bakırköy Adliyesi (Genel): Lisans: 75,22004 | Önlisans: 78,86391 | Ortaöğretim: 77,0919
İstanbul Bakırköy Adliyesi (Güv. Hiz. Mezunu): Lisans: 70,0000 | Önlisans: 70,00209 | Ortaöğretim: 70,3406
İzmir Adliyesi (Genel): Lisans: 78,26966 | Önlisans: 82,29966 | Ortaöğretim: 80,81086
İzmir Adliyesi (Öncelikli): Lisans: 70 | Önlisans: 70 | Ortaöğretim: 70
Kastamonu Adliyesi: Lisans: 78,57754 | Önlisans: 81,98798 | Ortaöğretim: 78,34748
Kayseri Adliyesi (Genel): Lisans: 75,2293 | Önlisans: 79,47262 | Ortaöğretim: 78,60682
Kayseri Adliyesi (Öncelikli): Lisans: - | Önlisans: 70,76946 | Ortaöğretim: 70,35832
Konya Adliyesi (Genel): Lisans: 76,45458 | Önlisans: 79,88748 | Ortaöğretim: 78,73816
Konya Adliyesi (Öncelikli): Lisans: - | Önlisans: 71,04319 | Ortaöğretim: 70,08244
Şanlıurfa Adliyesi: Lisans: 77,07 | Önlisans: 82,34 | Ortaöğretim: 80.06
3. Büro Personeli / Ceza İnfaz Kurumu Katibi Adana Adliyesi: Lisans: 75,59472 | Önlisans: 77,94564 | Ortaöğretim: 72,94885
Ceyhan Adliyesi: Lisans: 70,22511 | Önlisans: 70,09363 | Ortaöğretim: 70,05570
Dinar Adliyesi: Lisans: 73,40090 | Önlisans: 70,93700 | Ortaöğretim: 70,17050
Patnos Adliyesi: Lisans: 70,53859 | Önlisans: 70,03615 | Ortaöğretim: 70,15095
Ankara Adliyesi (Genel): Lisans: 79,61000 | Önlisans: 79,55000 | Ortaöğretim: 78,24000
Ankara Adliyesi (Öncelikli): Lisans: 74,33000 | Önlisans: 76,85000 | Ortaöğretim: 70,09000
Antalya Adliyesi (Genel): Lisans: 80,10576 | Önlisans: 78,49975 | Ortaöğretim: 79,78069
Antalya Adliyesi (Öncelikli): Lisans: 73,63252 | Önlisans: 74,03278 | Ortaöğretim: 70,00000
Elmalı Adliyesi (Genel): Lisans: 71,72118 | Önlisans: 70,07222 | Ortaöğretim: 70,15997
Elmalı Adliyesi (Özel Kontenjan): Lisans: 71,00236 | Önlisans: 70,15599 | Ortaöğretim: 70,56418
Manavgat Adliyesi (Genel): Lisans: 72,84973 | Önlisans: 71,94005 | Ortaöğretim: 70,11669
Manavgat Adliyesi (Özel Kontenjan): Lisans: 71,64012 | Önlisans: 74,19933 | Ortaöğretim: 70,29281
Ardahan Adliyesi: Lisans: 70,41370 | Önlisans: 70,39554 | Ortaöğretim: 72,51189
Artvin Adliyesi: Lisans: 71,72921 | Önlisans: 71,45018 | Ortaöğretim: 70,11669
Aydın Adliyesi: Lisans: 72,97462 | Önlisans: 72,90314 | Ortaöğretim: 70,04818
Nazilli Adliyesi: Lisans: 70,20734 | Önlisans: 70,10240 | Ortaöğretim: 71,80773
Söke Adliyesi: Lisans: 74,86185 | Önlisans: 70,40042 | Ortaöğretim: 71,08169
Burhaniye Adliyesi: Lisans: 74,38518 | Önlisans: 71,34111 | Ortaöğretim: 71,95411
Bandırma Adliyesi: Lisans: 71,31381 | Önlisans: 70,06733 | Ortaöğretim: 70,16749
Batman Adliyesi: Lisans: 77,38448 | Önlisans: 77,84822 | Ortaöğretim: 73,93758
Bursa Adliyesi: Lisans: 76,84210 | Önlisans: 75,21040 | Ortaöğretim: 74,11520
Çanakkale Adliyesi: Lisans: 72,11400 | Önlisans: 71,45230 | Ortaöğretim: 70,51280
Erzincan Adliyesi: Lisans: 71,63614 | Önlisans: 70,00309 | Ortaöğretim: 70,07040
Erzurum Adliyesi: Lisans: 74,33601 | Önlisans: 72,45322 | Ortaöğretim: 76,88754
Gaziantep Adliyesi: Lisans: 76,06254 | Önlisans: 77,11492 | Ortaöğretim: 75,05313
Iğdır Adliyesi: Lisans: 70,14094 | Önlisans: 70,57862 | Ortaöğretim: 70,64021
İstanbul Anadolu Adliyesi: Lisans: 75,8208 | Önlisans: 76,0554 | Ortaöğretim: 73,91351
İstanbul Bakırköy Adliyesi (Genel): Lisans: 72,99151 | Önlisans: 72,13577 | Ortaöğretim: 70,00941
İstanbul Bakırköy Adliyesi (Özel): Lisans: 70,07482 | Önlisans: 74,2801 | Ortaöğretim: 70,13925
İzmir Adliyesi (Genel): Lisans: 76,68626 | Önlisans: 74,74368 | Ortaöğretim: 75,16759
İzmir Adliyesi (Öncelikli): Lisans: 70 | Önlisans: 74,85863 | Ortaöğretim: 70
Kahramanmaraş Adliyesi: Lisans: 75,12055 | Önlisans: 76,02133 | Ortaöğretim: 71,74256
Karabük / Kars Adliyesi: Lisans: 70,12561 | Önlisans: 75,22966 | Ortaöğretim: 78,0818
Kayseri Adliyesi: Lisans: 80,524 | Önlisans: 80,31011 | Ortaöğretim: 79,75663
Kırıkkale Adliyesi: Lisans: 73,12647 | Önlisans: 71,63325 | Ortaöğretim: 72,10584
Kırklareli Adliyesi: Lisans: 73,3747 | Önlisans: 72,51946 | Ortaöğretim: 70,22581
Kırşehir Adliyesi: Lisans: 73.2317 | Önlisans: 70.45690 | Ortaöğretim: 71.04292
Konya Adliyesi (Genel): Lisans: 74,67975 | Önlisans: 73,69681 | Ortaöğretim: 71,66319
Konya Adliyesi (Öncelikli): Lisans: 70,33109 | Önlisans: 72,67136 | Ortaöğretim: 70,39107
Şanlıurfa Adliyesi: Lisans: 79,13912 | Önlisans: 79,93031 | Ortaöğretim: 78,55185
Şırnak Adliyesi: Lisans: 75,24098 | Önlisans: 79,0461 | Ortaöğretim: 70.5702
Tokat Adliyesi: Lisans: 77,88452 | Önlisans: 77,16751 | Ortaöğretim: 74,53228
Van Adliyesi: Lisans: 72,82028 | Önlisans: 76,16058 | Ortaöğretim: 71,75426
Yozgat Adliyesi (Genel): Lisans: 72,5 | Önlisans: 73,4397 | Ortaöğretim: 71,4784
Yozgat Adliyesi (Öncelikli): Lisans: 70,69975 | Önlisans: 71,22915 | Ortaöğretim: 71,04292
4. Destek Personeli / Şoför Patnos Adliyesi: Lisans: 73,21231 | Önlisans: 70,06345 | Ortaöğretim: 70,13774
Ankara Adliyesi: Lisans: 70,29000 | Önlisans: 70,58000 | Ortaöğretim: 70,06000
Ankara Batı Adliyesi: Lisans: 74,93439 | Önlisans: 71,41123 | Ortaöğretim: 70,24502
Elmalı Adliyesi: Lisans: 70,00000 | Önlisans: 71,42388 | Ortaöğretim: 70,00000
Balıkesir Adliyesi: Lisans: 76,01621 | Önlisans: 78,81431 | Ortaöğretim: 70,76102
Burhaniye Adliyesi: Lisans: Şart taşıyan yok | Önlisans: Şart taşıyan yok | Ortaöğretim: 72,36885
Bartın Adliyesi: Önlisans: 75,94244 (Diğerleri -)
Çorum Adliyesi: Lisans: 74,10230 | Önlisans: 71,21540 | Ortaöğretim: 70,08230
Erzincan Adliyesi: Lisans: 76,65201 | Önlisans: 70,62244 | Ortaöğretim: 71,35907
Erzurum Adliyesi: Lisans: 70,45314 | Önlisans: 70,84058 | Ortaöğretim: 71,22924
Eskişehir Adliyesi: Lisans: 70,4524 | Önlisans: 70,38289 | Ortaöğretim: 70,41814
Gaziantep Adliyesi: Lisans: 72,2127 | Önlisans: 70,79088 | Ortaöğretim: 70,20174
İstanbul Anadolu Adliyesi: Lisans: 70,10021 | Önlisans: 70,14522 | Ortaöğretim: 70,06923
İstanbul Bakırköy Adliyesi: Lisans: 70,93265 | Önlisans: 70,18517 | Ortaöğretim: 70,26307
İzmir Adliyesi: Lisans: 70 | Önlisans: 70 | Ortaöğretim: 70
Kayseri Adliyesi: Lisans: 71,54752 | Önlisans: 70,11504 | Ortaöğretim: 70,53594
Kırıkkale Adliyesi: Lisans: 70,80971 | Önlisans: 70,07321 | Ortaöğretim: 70,05871
Kırklareli Adliyesi: Önlisans: 71,31581 | Ortaöğretim: 76,04787
Kırşehir Adliyesi: Lisans: 70.35851 | Önlisans: 70.53967 | Ortaöğretim: 70.06171
Kocaeli Adliyesi: Önlisans: 70,08875 | Ortaöğretim: 70,08875
Muğla Adliyesi: Önlisans: 75,02098 | Ortaöğretim: 75,79572
Van Adliyesi: Lisans: 71,66153 | Önlisans: 72,32562 | Ortaöğretim: 70,05420
5. Destek Personeli / Aşçı Kozan Adliyesi: Önlisans: 71,11809 | Ortaöğretim: 70,76554
Çankırı Adliyesi: Önlisans: 71,04230 | Ortaöğretim: 70,39120
Denizli Adliyesi: Önlisans: 72,30120 | Ortaöğretim: 71,11450
Eskişehir Adliyesi: Lisans: Sıralamaya giren yok | Önlisans: 71,29728 | Ortaöğretim: 71,55892
Iğdır Adliyesi: Önlisans: 71,79103 (Lisans ve Ortaöğretim Münhal)
Kırklareli Adliyesi: Ortaöğretim: 70,00641
Kırşehir Adliyesi: Lisans: 72.11078 | Önlisans: 71.53883 | Ortaöğretim: 70.38204
Kocaeli Adliyesi: Lisans: 73,30702 | Ortaöğretim: 71,78551
Muş Adliyesi: Lisans: 71.07287 | Ortaöğretim: 71.36057
Van Adliyesi: Lisans: 70,69772 | Önlisans: 75,04071 | Ortaöğretim: 72,23300
Yozgat Adliyesi: Lisans: 71,1675 | Önlisans: 70,97983 | Ortaöğretim: 70,98945
6. Hemşire, Teknisyen ve Diğer Kadrolar Denizli Adliyesi (Makine Teknisyeni): Ortaöğretim: 70,00000
Denizli Adliyesi (Elektrik Teknisyeni): Ortaöğretim: 70,15420
Kocaeli Adliyesi (Hemşire): Lisans: 71,75414 | Önlisans: 75,16342 | Ortaöğretim: 70,13023
Kocaeli Adliyesi (Gıda Teknisyeni): Ortaöğretim: 74,73547
Kocaeli Adliyesi (Metal Teknisyeni): Ortaöğretim: 70,57621
Kütahya Adliyesi (Hemşire): Lisans: 74,87638 | Önlisans: 72,94408 | Ortaöğretim: 77,82547
Kütahya Adliyesi (Teknisyen - Makine): Ortaöğretim: 77,83299
Sinop Adliyesi (Teknisyen - Tekstil): Ortaöğretim: 71,64097
Sinop Adliyesi (Teknisyen - Makine): Ortaöğretim: 74,91577
Sinop Adliyesi (Teknisyen - Elektrik): Ortaöğretim: 70,00941
Tekirdağ Adliyesi (Hemşire): Lisans: 70,82424 | Önlisans: 72,47663 | Ortaöğretim: 70,98611
Tekirdağ Adliyesi (Teknisyen - Makine): Ortaöğretim: 72,62067
Tekirdağ Adliyesi (Teknisyen - Metal): Ortaöğretim: 70,89236
Yozgat Adliyesi (Teknisyen - Elektrik): Ortaöğretim: 72,21646
Yozgat Adliyesi (Hemşire): Lisans: 73,3558 | Önlisans: 72,2701 | Ortaöğretim: 77,0648
X (Twitter) Facebook İnstagram Telegram Youtube